Прайс-лист
Марка камня | Длина, мм. | Ширина, мм. | Толщина, мм. | Обработка | Ед.изм. | Кол-во | Цена за ед.изм. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бордюр | ||||||||
Бордюр гранитный ГП1 G603 Роял Вайт | 1000 | 300 | 150 | Полнопил | шт. | 658 | 4 815 р. / 45 $ | |
Бордюр гранитный ГП1 G604 Роял Грей | 1000 | 300 | 150 | Полнопил | шт. | 658 | 3 250 р. / 30 $ | |
Бордюр гранитный ГП1 Дидковичский | 1000 | 300 | 150 | Полнопил | шт. | 10 | По запросу | |
Бордюр гранитный ГП1 Дымовский | 1000 | 300 | 150 | Полнопил | шт. | 10 | По запросу | |
Бордюр гранитный ГП1 Камбулатовский | 1000 | 300 | 150 | Полнопил | шт. | 10 | 3 550 р. / 33 $ | |
Бордюр гранитный ГП1 Кристал Еллоу | 1000 | 300 | 150 | Полнопил | шт. | 10 | По запросу | |
Бордюр гранитный ГП1 Лезниковский | 1000 | 300 | 150 | Полнопил | шт. | 10 | По запросу | |
Бордюр гранитный ГП1 Покостовский | 1000 | 300 | 150 | Полнопил | шт. | 10 | По запросу | |
Бордюр гранитный ГП1 Южно - Султаевский | 1000 | 300 | 150 | Полнопил | шт. | 411 | 2 850 р. / 27 $ | |
Бордюр гранитный ГП5 G603 Роял Вайт | 1000 | 200 | 80 | Полнопил | шт. | 476 | 2 461 р. / 23 $ | |
Бордюр гранитный ГП5 G604 Роял Грей | 1000 | 200 | 80 | Полнопил | шт. | 476 | 1 550 р. / 14 $ | |
Бордюр гранитный ГП5 Южно - Султаевский | 1000 | 200 | 80 | Полнопил | шт. | 330 | 1 650 р. / 15 $ | |
Бордюр гранитный ГП1 Куртинский | 1000 | 300 | 150 | пог м | 350 | 4 830 р. / 45 $ | ||
Брусчатка | ||||||||
Брусчатка гранитная G562 Мапл Рэд | 200 | 100 | 30 | Полнопил | м2 | 574 | 5 992 р. / 56 $ | |
Брусчатка гранитная G562 Мапл Рэд | 200 | 100 | 50 | Полнопил | м2 | 847 | 8 239 р. / 77 $ | |
Брусчатка гранитная G603 Роял Вайт | 200 | 100 | 50 | Полнопил | м2 | 34 | 6 527 р. / 61 $ | |
Брусчатка гранитная G603 Роял Вайт | 200 | 100 | 30 | Полнопил | м2 | 1254 | 5 243 р. / 49 $ | |
Брусчатка гранитная G654 Сезам Блэк | 200 | 100 | 30 | Полнопил | м2 | 148 | 11 235 р. / 105 $ | |
Брусчатка гранитная G654 Сезам Блэк | 200 | 100 | 50 | Полнопил | м2 | 784 | 11 235 р. / 105 $ | |
Брусчатка гранитная G664 Бэйнбрук Браун | 200 | 100 | 50 | Полнопил | м2 | 356 | 8 346 р. / 78 $ | |
Брусчатка гранитная Мансуровская | 200 | 100 | 50 | Полнопил | м2 | 540 | 4 850 р. / 45 $ | |
Брусчатка гранитная Тан Браун | 200 | 100 | 30 | Полнопил | м2 | 472 | 6 420 р. / 60 $ | |
Брусчатка гранитная Южно - Султаевская | 200 | 100 | 30 | Полнопил | м2 | 170 | 3 980 р. / 37 $ | |
Брусчатка гранитная Южно - Султаевская | 200 | 100 | 50 | Полнопил | м2 | 95 | 4 800 р. / 45 $ | |
Брусчатка гранитная Сибирская | 200 | 100 | 50 | 448 | 5 100 р. / 48 $ | |||
Плитка | ||||||||
Плитка гранитная G605 Роял Дарк | 600 | 300 | 20 | Полировка | м2 | 1000 | 5 172 р. / 48 $ | |
Плитка гранитная G605 Роял Дарк | 600 | 300 | 20 | Термообработка | м2 | 1000 | 5 873 р. / 55 $ | |
Плитка гранитная G605 Роял Дарк | 600 | 600 | 20 | Термообработка | м2 | 1000 | 5 873 р. / 55 $ | |
Плитка гранитная G605 Роял Дарк | 600 | 600 | 20 | Полировка | м2 | 1000 | 5 172 р. / 48 $ | |
Плитка гранитная G605 Роял Дарк | 600 | 300 | 30 | Полировка | м2 | 1000 | 6 491 р. / 61 $ | |
Плитка гранитная G605 Роял Дарк | 600 | 300 | 30 | Термообработка | м2 | 1000 | 6 491 р. / 61 $ | |
Плитка гранитная Стил Грей | 600 | 300 | 30 | Термообработка | м2 | 870 | 12 305 р. / 115 $ | |
Плитка гранитная Стил Грей | 600 | 300 | 18 | Полировка | м2 | 870 | 8 774 р. / 82 $ | |
Плитка гранитная Стил Грей | 600 | 300 | 18 | Термообработка | м2 | 1200 | 8 560 р. / 80 $ | |
Плитка гранитная G377 Чайна Грей | 600 | 300 | 18 | Термообработка | м2 | 432 | 4 922 р. / 46 $ | |
Плитка гранитная G377 Чайна Грей | 600 | 300 | 30 | Термообработка | м2 | 345 | 6 206 р. / 58 $ | |
Плитка гранитная G377 Чайна Грей | 600 | 300 | 18 | Полировка | м2 | 568 | 4 922 р. / 46 $ | |
Плитка гранитная G382 Чайна Вайт | 600 | 300 | 18 | Термообработка | м2 | 254 | 4 815 р. / 45 $ | |
Плитка гранитная G382 Чайна Вайт | 600 | 300 | 30 | Термообработка | м2 | 325 | 6 206 р. / 58 $ | |
Плитка гранитная G562 Мапл Рэд | 600 | 600 | 30 | Термообработка | м2 | 257 | 9 095 р. / 85 $ | |
Плитка гранитная G562 Мапл Рэд | 600 | 300 | 18 | Термообработка | м2 | 1472 | 5 457 р. / 51 $ | |
Плитка гранитная G562 Мапл Рэд | 600 | 300 | 18 | Полировка | м2 | 1307 | 5 671 р. / 53 $ | |
Плитка гранитная G562 Мапл Рэд | 600 | 600 | 18 | Полировка | м2 | 548 | 5 885 р. / 55 $ | |
Плитка гранитная G562 Мапл Рэд | 600 | 600 | 18 | Термообработка | м2 | 584 | 5 885 р. / 55 $ | |
Плитка гранитная G562 Мапл Рэд | 600 | 300 | 30 | Термообработка | м2 | 1326 | 8 560 р. / 80 $ | |
Плитка гранитная G562 Мапл Рэд | 600 | 300 | 30 | Полировка | м2 | 350 | 8 774 р. / 82 $ | |
Плитка гранитная G603 Роял Вайт | 600 | 300 | 18 | Полировка | м2 | 1300 | 5 243 р. / 49 $ | |
Плитка гранитная G603 Роял Вайт | 600 | 300 | 18 | Термообработка | м2 | 1963 | 5 243 р. / 49 $ | |
Плитка гранитная G603 Роял Вайт | 600 | 600 | 18 | Полировка | м2 | 1120 | 5 885 р. / 55 $ | |
Плитка гранитная G603 Роял Вайт | 600 | 600 | 18 | Термообработка | м2 | 1821 | 5 778 р. / 54 $ | |
Плитка гранитная G603 Роял Вайт | 600 | 300 | 30 | Полировка | м2 | 780 | 8 239 р. / 77 $ | |
Плитка гранитная G603 Роял Вайт | 600 | 300 | 30 | Термообработка | м2 | 2003 | 7 490 р. / 70 $ | |
Плитка гранитная G604 Роял Грей | 600 | 300 | 30 | Полировка | м2 | 1000 | 4 815 р. / 45 $ | |
Плитка гранитная G604 Роял Грей | 600 | 300 | 30 | Термообработка | м2 | 780 | 4 494 р. / 42 $ | |
Плитка гранитная G604 Роял Грей | 600 | 300 | 20 | Полировка | м2 | 1000 | 3 804 р. / 36 $ | |
Плитка гранитная G604 Роял Грей | 600 | 600 | 20 | Термообработка | м2 | 780 | 3 329 р. / 31 $ | |
Плитка гранитная G604 Роял Грей | 600 | 300 | 20 | Полировка | м2 | 780 | 3 804 р. / 36 $ | |
Плитка гранитная G604 Роял Грей | 600 | 300 | 20 | Термообработка | м2 | 780 | 3 329 р. / 31 $ | |
Плитка гранитная G654 Сезам Блэк | 600 | 300 | 18 | Термообработка | м2 | 1256 | 7 918 р. / 74 $ | |
Плитка гранитная G654 Сезам Блэк | 600 | 300 | 18 | Полировка | м2 | 1514 | 8 346 р. / 78 $ | |
Плитка гранитная G654 Сезам Блэк | 600 | 600 | 18 | Термообработка | м2 | 778 | 8 025 р. / 75 $ | |
Плитка гранитная G654 Сезам Блэк | 600 | 600 | 18 | Полировка | м2 | 789 | 8 881 р. / 83 $ | |
Плитка гранитная G654 Сезам Блэк | 600 | 300 | 30 | Термообработка | м2 | 1105 | 10 379 р. / 97 $ | |
Плитка гранитная G654 Сезам Блэк | 600 | 300 | 30 | Полировка | м2 | 738 | 10 807 р. / 101 $ | |
Плитка гранитная G664 Бэйнбрук Браун | 600 | 300 | 18 | Термообработка | м2 | 1780 | 5 350 р. / 50 $ | |
Плитка гранитная G664 Бэйнбрук Браун | 600 | 300 | 30 | Термообработка | м2 | 1879 | 8 132 р. / 76 $ | |
Плитка гранитная G664 Бэйнбрук Браун | 600 | 600 | 30 | Термообработка | м2 | 850 | 8 346 р. / 78 $ | |
Плитка гранитная G664 Бэйнбрук Браун | 600 | 300 | 18 | Полировка | м2 | 1254 | 5 564 р. / 52 $ | |
Плитка гранитная G664 Бэйнбрук Браун | 600 | 300 | 30 | Полировка | м2 | 154 | 8 346 р. / 78 $ | |
Плитка гранитная G664 Бэйнбрук Браун | 600 | 600 | 18 | Термообработка | м2 | 1148 | 5 778 р. / 54 $ | |
Плитка гранитная G664 Бэйнбрук Браун | 600 | 600 | 18 | Полировка | м2 | 168 | 5 778 р. / 54 $ | |
Плитка гранитная G682 Сансет Голд | 600 | 600 | 18 | Термообработка | м2 | 675 | 6 955 р. / 65 $ | |
Плитка гранитная G682 Сансет Голд | 600 | 300 | 30 | Термообработка | м2 | 438 | 9 523 р. / 89 $ | |
Плитка гранитная G682 Сансет Голд | 600 | 300 | 18 | Термообработка | м2 | 567 | 6 634 р. / 62 $ | |
Плитка гранитная G682 Сансет Голд | 600 | 300 | 30 | Полировка | м2 | 123 | 9 737 р. / 91 $ | |
Плитка гранитная G682 Сансет Голд | 600 | 300 | 18 | Полировка | м2 | 879 | 6 634 р. / 62 $ | |
Плитка гранитная G682 Сансет Голд | 600 | 600 | 30 | Термообработка | м2 | 243 |
10 058 р. /
11 128 р. 94 $ / 104 $ |
|
Плитка гранитная G682 Сансет Голд | 600 | 600 | 30 | Полировка | м2 | 410 |
10 165 р. /
11 235 р. 95 $ / 105 $ |
|
Плитка гранитная Абсолют Блэк | 600 | 300 | 30 | Термообработка | м2 | 677 | 12 412 р. / 116 $ | |
Плитка гранитная Абсолют Блэк | 600 | 300 | 30 | Полировка | м2 | 340 | 10 914 р. / 102 $ | |
Плитка гранитная Абсолют Блэк | 600 | 600 | 18 | Полировка | м2 | 468 | 8 988 р. / 84 $ | |
Плитка гранитная Абсолют Блэк | 600 | 300 | 18 | Термообработка | м2 | 520 | 7 704 р. / 72 $ | |
Плитка гранитная Абсолют Блэк | 600 | 300 | 18 | Полировка | м2 | 1450 | 7 811 р. / 73 $ | |
Плитка гранитная Абсолют Блэк | 600 | 600 | 18 | Термообработка | м2 | 657 |
7 918 р. /
8 453 р. 74 $ / 79 $ |
|
Плитка гранитная Абсолют Блэк | 600 | 600 | 30 | Полировка | м2 | 700 |
12 840 р. /
14 231 р. 120 $ / 133 $ |
|
Плитка гранитная Блэк Гэлакси | 600 | 600 | 18 | Термообработка | м2 | 546 | 6 741 р. / 63 $ | |
Плитка гранитная Блэк Гэлакси | 600 | 300 | 30 | Полировка | м2 | 345 | 12 412 р. / 116 $ | |
Плитка гранитная Блэк Гэлакси | 600 | 300 | 18 | Полировка | м2 | 1058 | 8 988 р. / 84 $ | |
Плитка гранитная Блэк Гэлакси | 600 | 300 | 18 | Термообработка | м2 | 230 | 8 667 р. / 81 $ | |
Плитка гранитная Блэк Гэлакси | 600 | 600 | 18 | Полировка | м2 | 654 | 6 741 р. / 63 $ | |
Плитка гранитная Габбро | 600 | 300 | 20 | Полировка | м2 | 472 | 8 300 р. / 78 $ | |
Плитка гранитная Габбро | 600 | 300 | 30 | Термообработка | м2 | 518 | 12 500 р. / 117 $ | |
Плитка гранитная Дымовская | 600 | 300 | 30 | Полировка | м2 | 570 | 10 379 р. / 97 $ | |
Плитка гранитная Дымовская | 600 | 300 | 20 | Полировка | м2 | 30 |
7 200 р. /
8 500 р. 67 $ / 79 $ |
|
Плитка гранитная Дымовская | 600 | 300 | 20 | Термообработка | м2 | 280 |
7 200 р. /
8 500 р. 67 $ / 79 $ |
|
Плитка гранитная Дымовская | 600 | 300 | 30 | Термообработка | м2 | 196 | 10 379 р. / 97 $ | |
Плитка гранитная Империал Рэд | 600 | 300 | 30 | Термообработка | м2 | 190 | 11 663 р. / 109 $ | |
Плитка гранитная Империал Рэд | 600 | 300 | 18 | Термообработка | м2 | 432 | 7 704 р. / 72 $ | |
Плитка гранитная Империал Рэд | 600 | 600 | 30 | Полировка | м2 | 325 | 12 840 р. / 120 $ | |
Плитка гранитная Империал Рэд | 600 | 600 | 30 | Термообработка | м2 | 258 | 12 840 р. / 120 $ | |
Плитка гранитная Империал Рэд | 600 | 600 | 18 | Полировка | м2 | 590 | 8 881 р. / 83 $ | |
Плитка гранитная Империал Рэд | 600 | 600 | 18 | Термообработка | м2 | 183 | 8 560 р. / 80 $ | |
Плитка гранитная Империал Рэд | 600 | 300 | 18 | Полировка | м2 | 670 | 7 704 р. / 72 $ | |
Плитка гранитная Империал Рэд | 600 | 300 | 30 | Полировка | м2 | 435 | 11 663 р. / 109 $ | |
Плитка гранитная Капустинская | 600 | 300 | 30 | Полировка | м2 | 298 | 11 021 р. / 103 $ | |
Плитка гранитная Капустинская | 600 | 300 | 20 | Полировка | м2 | 344 | 8 239 р. / 77 $ | |
Плитка гранитная Капустинская | 600 | 300 | 30 | Термообработка | м2 | 338 | 10 058 р. / 94 $ | |
Плитка гранитная Кристал Еллоу | 600 | 300 | 18 | Полировка | м2 | 424 | 6 955 р. / 65 $ | |
Плитка гранитная Кристал Еллоу | 600 | 300 | 18 | Термообработка | м2 | 247 | 7 169 р. / 67 $ | |
Плитка гранитная Мансуровская | 600 | 300 | 20 | Полировка | м2 | 654 | 5 019 р. / 47 $ | |
Плитка гранитная Мансуровская | 600 | 300 | 30 | Полировка | м2 | 367 | 5 880 р. / 55 $ | |
Плитка гранитная Мансуровская | 600 | 300 | 30 | Термообработка | м2 | 654 | 5 292 р. / 49 $ | |
Плитка гранитная Мансуровская | 600 | 300 | 20 | Термообработка | м2 | 564 | 4 683 р. / 44 $ | |
Плитка гранитная Покостовская | 600 | 600 | 20 | Термообработка | м2 | 60 | 5 350 р. / 50 $ | |
Плитка гранитная Покостовская | 600 | 300 | 30 | Полировка | м2 | 100 |
5 992 р. /
6 420 р. 56 $ / 60 $ |
|
Плитка гранитная Покостовская | 600 | 300 | 20 | Полировка | м2 | 120 |
4 922 р. /
5 350 р. 46 $ / 50 $ |
|
Плитка гранитная Покостовская | 600 | 300 | 30 | Термообработка | м2 | 180 |
5 992 р. /
6 420 р. 56 $ / 60 $ |
|
Плитка гранитная Покостовская | 600 | 300 | 20 | Термообработка | м2 | 180 |
4 922 р. /
5 350 р. 46 $ / 50 $ |
|
Плитка гранитная Покостовская | 600 | 600 | 20 | Полировка | м2 | 160 | 5 350 р. / 50 $ | |
Плитка гранитная Тан Браун | 600 | 300 | 30 | Полировка | м2 | 814 | 10 700 р. / 100 $ | |
Плитка гранитная Тан Браун | 600 | 300 | 18 | Полировка | м2 | 1790 | 6 955 р. / 65 $ | |
Плитка гранитная Тан Браун | 600 | 600 | 18 | Термообработка | м2 | 346 | 8 239 р. / 77 $ | |
Плитка гранитная Тан Браун | 600 | 600 | 18 | Полировка | м2 | 819 | 8 560 р. / 80 $ | |
Плитка гранитная Тан Браун | 600 | 300 | 30 | Термообработка | м2 | 650 | 10 272 р. / 96 $ | |
Плитка гранитная Тан Браун | 600 | 600 | 30 | Термообработка | м2 | 140 |
12 305 р. /
13 589 р. 115 $ / 127 $ |
|
Плитка гранитная Тан Браун | 600 | 300 | 18 | Термообработка | м2 | 680 | 6 741 р. / 63 $ | |
Плитка гранитная Тан Браун | 600 | 600 | 30 | Полировка | м2 | 564 | 12 305 р. / 115 $ | |
Плитка гранитная Южно - Султаевская | 600 | 300 | 20 | Полировка | м2 | 414 | 5 040 р. / 47 $ | |
Плитка гранитная Южно - Султаевская | 600 | 300 | 30 | Полировка | м2 | 276 | 5 600 р. / 52 $ | |
Плитка гранитная Южно - Султаевская | 600 | 300 | 30 | Термообработка | м2 | 546 | 4 760 р. / 44 $ | |
Плитка гранитная Южно - Султаевская | 600 | 300 | 20 | Термообработка | м2 | 397 | 4 600 р. / 43 $ | |
Ступень гранитная Стил Грей | 1500 | 350 | 20 | Полировка | м2 | 367 | 6 634 р. / 62 $ | |
Ступень гранитная Стил Грей | 1500 | 350 | 30 | Термообработка | м2 | 567 | 8 239 р. / 77 $ | |
Плитка из травертина Голд | 600 | 300 | 20 | Полировка | м2 | 1 | По запросу | |
Плитка из травертина Классик Лайт | 600 | 300 | 20 | Полировка | м2 | 1 | 7 704 р. / 72 $ | |
Плитка из травертина Классик Лайт | 600 | 600 | 20 | Полировка | м2 | 77 | 10 272 р. / 96 $ | |
Плитка из травертина Классик Лайт | 305 | 305 | 10 | Полировка | м2 | 127 | 8 346 р. / 78 $ | |
Плитка из травертина Ноче | 600 | 300 | 20 | Полировка | м2 | 21 | 8 774 р. / 82 $ | |
Плитка из травертина Персиан Ред | 600 | 300 | 20 | Полировка | м2 | 1 | По запросу | |
Плитка мраморная Бидасар Браун | 600 | 300 | 20 | Полировка | м2 | 157 | 8 325 р. / 78 $ | |
Плитка мраморная Бидасар Браун | 600 | 600 | 20 | Полировка | м2 | 214 | 9 534 р. / 89 $ | |
Плитка мраморная Бидасар Голд | 600 | 300 | 20 | Полировка | м2 | 36 | 9 534 р. / 89 $ | |
Плитка мраморная Вайт Кристал | 600 | 600 | 20 | Полировка | м2 | 226 | 13 182 р. / 123 $ | |
Плитка мраморная Волакас | 600 | 300 | 20 | Полировка | м2 | 94 | 12 542 р. / 117 $ | |
Плитка мраморная Волакас | 600 | 600 | 20 | Полировка | м2 | 204 | 16 592 р. / 155 $ | |
Плитка мраморная Имперадор Дарк | 600 | 300 | 20 | Полировка | м2 | 590 | 11 235 р. / 105 $ | |
Плитка мраморная Имперадор Дарк | 600 | 600 | 20 | Полировка | м2 | 360 | 12 840 р. / 120 $ | |
Плитка мраморная Имперадор Лайт | 305 | 305 | 1 | Полировка | м2 | 326 | 8 346 р. / 78 $ | |
Плитка мраморная Имперадор Лайт | 600 | 300 | 20 | Полировка | м2 | 235 | 8 346 р. / 78 $ | |
Плитка мраморная Имперадор Лайт | 600 | 600 | 20 | Полировка | м2 | 51 | 9 630 р. / 90 $ | |
Плитка мраморная Крема Марфил | 600 | 600 | 20 | Полировка | м2 | 360 | 14 124 р. / 132 $ | |
Плитка мраморная Крема Нова | 600 | 600 | 20 | Полировка | м2 | 460 | 9 630 р. / 90 $ | |
Плитка мраморная Крема Нова | 600 | 300 | 20 | Полировка | м2 | 627 | 8 346 р. / 78 $ | |
Плитка мраморная Неро Марквина | 600 | 600 | 20 | Полировка | м2 | 77 | 14 632 р. / 137 $ | |
Плитка мраморная Неро Марквина | 600 | 300 | 20 | Полировка | м2 | 12 | 13 195 р. / 123 $ | |
Плитка мраморная Санни Дарк | 600 | 600 | 20 | Полировка | м2 | 146 | 8 321 р. / 78 $ | |
Плитка гранитная Куртинская | 600 | 300 | 30 | Полировка | м2 | 482 | 5 080 р. / 47 $ | |
Плитка гранитная Куртинская | 600 | 300 | 20 | Полировка | м2 | 720 | 4 000 р. / 37 $ | |
Плитка гранитная Куртинская | 600 | 300 | 20 | Термообработка | м2 | 476 | 3 840 р. / 36 $ | |
Плитка гранитная Куртинская | 600 | 300 | 30 | Термообработка | м2 | 357 | 4 920 р. / 46 $ | |
Плитка гранитная Сибирская | 600 | 300 | 20 | Полировка | 470 | 4 970 р. / 46 $ | ||
Плитка гранитная Сибирская | 600 | 300 | 20 | Термообработка | 620 | 4 670 р. / 44 $ | ||
Плитка гранитная Сибирская | 600 | 300 | 30 | Термообработка | 320 | 4 820 р. / 45 $ | ||
Подоконник | ||||||||
Подоконник гранитный G562 Мапл Рэд | 1500 | 350 | 20 | Полировка | шт. | 260 | 4 815 р. / 45 $ | |
Подступенок | ||||||||
Подступенок гранит G562 Мапл Рэд | 1500 | 150 | 20 | Полировка | шт. | 345 | 1 712 р. / 16 $ | |
Подступенок гранит G654 Сезам Блэк | 1500 | 150 | 20 | Полировка | шт. | 678 | 2 568 р. / 24 $ | |
Подступенок гранит G664 Бэйнбрук Браун | 1500 | 150 | 20 | Полировка | шт. | 561 | 1 819 р. / 17 $ | |
Подступенок гранит Абсолют Блэк | 1500 | 150 | 20 | Полировка | шт. | 160 | 2 889 р. / 27 $ | |
Подступенок гранит Блэк Гэлакси | 1500 | 150 | 20 | Полировка | шт. | 242 | 3 103 р. / 29 $ | |
Подступенок гранит Империал Ред | 1500 | 150 | 20 | Полировка | шт. | 150 | 2 889 р. / 27 $ | |
Подступенок гранит Стил Грей | 1500 | 150 | 20 | Полировка | м2 | 456 | 2 782 р. / 26 $ | |
Подступенок гранит Тан Браун | 1500 | 150 | 20 | Полировка | шт. | 350 | 2 461 р. / 23 $ | |
Подступенок гранитный G603 Роял Вайт | 1500 | 150 | 20 | Полировка | шт. | 960 | 1 819 р. / 17 $ | |
Подступенок гранитный G682 Сансет Голд | 1500 | 150 | 20 | Полировка | шт. | 420 | 2 140 р. / 20 $ | |
Подступенок гранитный Габбро | 1200 | 150 | 20 | Полировка | шт. | 363 | 1 690 р. / 16 $ | |
Подступенок гранитный Мансуровский | 1500 | 150 | 20 | Полировка | шт. | 496 | 1 628 р. / 15 $ | |
Подступенок гранитный Покостовский | 1500 | 150 | 20 | Полировка | шт. | 73 | 1 712 р. / 16 $ | |
Подступенок гранитный Южно - Султаевский | 1500 | 150 | 20 | Полнопил | шт. | 312 | 1 550 р. / 14 $ | |
Подступенок гранитный G604 Роял Грей | 1500 | 150 | 20 | Полировка | шт. | 840 | 1 546 р. / 14 $ | |
Подступенок гранитный G605 Роял Дарк | 1500 | 150 | 20 | Полировка | шт. | 840 | 1 546 р. / 14 $ | |
Подступенок гранитный Капустинский | 1250 | 150 | 20 | Полировка | шт. | 195 | 3 210 р. / 30 $ | |
Полоса гранитная Капустинская | 2500 | 300 | 20 | Полировка | м2 | 96 | 10 272 р. / 96 $ | |
Подступенок гранитный Куртинский | 1500 | 150 | 20 | Полировка | шт | 650 | 1 570 р. / 15 $ | |
Подступенок гранитный Сибирский | 1500 | 150 | 20 | Полировка | 399 | 1 670 р. / 16 $ | ||
Полоса | ||||||||
Полоса гранитная G377 Чайна Грей | 1500 | 350 | 30 | Термообработка | шт. | 187 | 5 029 р. / 47 $ | |
Полоса гранитная G377 Чайна Грей | 1500 | 350 | 20 | Полировка | шт. | 110 | 4 387 р. / 41 $ | |
Полоса гранитная Капустинская | 2500 | 350 | 30 | Термообработка | м2 | 118 | 15 943 р. / 149 $ | |
Полоса гранитная Капустинская | 2500 | 350 | 30 | Полировка | м2 | 168 | 11 235 р. / 105 $ | |
Ступень | ||||||||
Ступень гранитная G562 Мапл Рэд | 1500 | 350 | 30 | Термообработка | шт. | 220 | 5 992 р. / 56 $ | |
Ступень гранитная G562 Мапл Рэд | 1500 | 350 | 20 | Полировка | шт. | 340 | 4 494 р. / 42 $ | |
Ступень гранитная G603 Роял Вайт | 1500 | 350 | 30 | Термообработка | шт. | 560 | 5 671 р. / 53 $ | |
Ступень гранитная G603 Роял Вайт | 1500 | 350 | 20 | Полировка | шт. | 300 | 5 029 р. / 47 $ | |
Ступень гранитная G604 Роял Грей, профиль V, полир. торец и фаска | 1500 | 350 | 30 | Термообработка | шт. | 840 | 4 637 р. / 43 $ | |
Ступень гранитная G605 Роял Дарк, профиль V, полир. торец и фаска | 1500 | 350 | 30 | Термообработка | шт. | 840 | 4 637 р. / 43 $ | |
Ступень гранитная G654 Сезам Блэк | 1500 | 350 | 30 | Термообработка | шт. | 789 | 7 490 р. / 70 $ | |
Ступень гранитная G664 Бэйнбрук Браун | 1500 | 350 | 20 | Полировка | шт. | 324 | 4 494 р. / 42 $ | |
Ступень гранитная G664 Бэйнбрук Браун | 1500 | 350 | 30 | Термообработка | шт. | 456 | 5 136 р. / 48 $ | |
Ступень гранитная G682 Сансет Голд | 1500 | 350 | 30 | Термообработка | шт. | 380 | 6 099 р. / 57 $ | |
Ступень гранитная G682 Сансет Голд | 1500 | 350 | 20 | Полировка | шт. | 356 | 5 671 р. / 53 $ | |
Ступень гранитная Абсолют Блэк | 1500 | 350 | 30 | Термообработка | шт. | 150 | 8 881 р. / 83 $ | |
Ступень гранитная Абсолют Блэк | 1500 | 350 | 20 | Полировка | шт. | 50 | 6 955 р. / 65 $ | |
Ступень гранитная Блэк Гэлакси | 1500 | 350 | 30 | Термообработка | шт. | 324 | 9 095 р. / 85 $ | |
Ступень гранитная Габбро | 1200 | 350 | 30 | Термообработка | шт. | 350 |
6 610 р. /
7 800 р. 62 $ / 73 $ |
|
Ступень гранитная Империал Ред | 1500 | 350 | 30 | Полировка | шт. | 350 | 7 383 р. / 69 $ | |
Ступень гранитная Империал Ред | 1500 | 350 | 30 | Термообработка | шт. | 147 | 7 383 р. / 69 $ | |
Ступень гранитная Империал Ред | 1500 | 350 | 20 | Полировка | шт. | 234 | 6 848 р. / 64 $ | |
Ступень гранитная Капустинская | 2500 | 350 | 30 | Полировка | шт. | 99 | 9 080 р. / 85 $ | |
Ступень гранитная Капустинская | 2500 | 350 | 30 | Термообработка | шт. | 96 | 15 943 р. / 149 $ | |
Ступень гранитная Мансуровская | 1500 | 350 | 30 | Термообработка | шт. | 546 | 5 439 р. / 51 $ | |
Ступень гранитная Покостовская | 1500 | 350 | 30 | Термообработка | шт. | 76 | 4 601 р. / 43 $ | |
Ступень гранитная Покостовская | 1500 | 350 | 30 | Полировка | шт. | 14 | 4 708 р. / 44 $ | |
Ступень гранитная Покостовская | 1500 | 350 | 20 | Полировка | шт. | 40 | 4 494 р. / 42 $ | |
Ступень гранитная Тан Браун | 1500 | 350 | 20 | Полировка | шт. | 98 | 6 420 р. / 60 $ | |
Ступень гранитная Тан Браун | 1500 | 350 | 30 | Термообработка | шт. | 330 | 6 848 р. / 64 $ | |
Ступень гранитная Тан Браун | 1650 | 350 | 30 | Полировка | шт. | 400 | 6 099 р. / 57 $ | |
Ступень гранитная Южно - Султаевская | 1500 | 350 | 30 | Термообработка | шт. | 286 | 5 180 р. / 48 $ | |
Ступень мраморная Имперадор Дарк | 1500 | 350 | 30 | Полировка | шт. | 1 | 20 223 р. / 189 $ | |
Ступень гранитная Куртинская | 1500 | 350 | 30 | Термообработка | 331 | 5 120 р. / 48 $ | ||
Ступень гранитная Куртинская | 1500 | 350 | 20 | Полировка | 63 | 5 840 р. / 55 $ | ||
Ступень гранитная Сибирская | 1500 | 350 | 30 | Термообработка | 310 | 5 250 р. / 49 $ | ||
Слэб | ||||||||
Слэб из травертина Волнут | 0 | 0 | 20 | Полировка | м2 | 186 | 11 877 р. / 111 $ | |
Слэб из травертина Голд | 0 | 0 | 20 | Полировка | м2 | 299 | 13 161 р. / 123 $ | |
Слэб из травертина Классик Лайт | 0 | 0 | 20 | Полировка | м2 | 60 | 10 272 р. / 96 $ | |
Слэб из травертина Классик Лайт | 0 | 0 | 30 | Полировка | м2 | 52 | 13 482 р. / 126 $ | |
Слэб из травертина Ноче | 0 | 0 | 20 | Полировка | м2 | 78 | 10 272 р. / 96 $ | |
Слэб из травертина Ноче | 0 | 0 | 30 | Полировка | м2 | 54 | 13 375 р. / 125 $ | |
Слэб мраморный Бидасар Браун | 0 | 0 | 30 | Полировка | м2 | 670 | 11 770 р. / 110 $ | |
Слэб мраморный Бидасар Браун | 0 | 0 | 20 | Полировка | м2 | 410 | 9 095 р. / 85 $ | |
